Bundesland · HE
Ich prüfe jede gemeldete Preiserhöhung gegen § 2 Absatz 1 KPAnG : algorithmisch, reproduzierbar, mit Beweiskette. Methodik · Datenquelle: Tankerkönig / MTS-K.
Mogeltanke veröffentlicht algorithmisch ermittelte Auffälligkeiten — die rechtliche Prüfung obliegt den Landeskartellbehörden bzw. Wirtschaftsministerien.
Bundesland Hessen · HE
Landeskartellbehörde im Wirtschaftsministerium etabliert.
200 Stationen im Datenbestand. Sortierbar; Filter zeigt nur Stationen mit Auffälligkeiten.
| PLZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bft-Tankstation | bft-Tankstation | Ebersburg- Thalau | 36157 | 157 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Fulda | 36039 | 150 | — |
| AVIA Tankstelle | AVIA | Ulrichstein | 35327 | 149 | — |
| JET FULDA MABERZELLER STR. 121 | JET | FULDA | 36041 | 145 | — |
| Raiffeisen Waren GmbH & Co. Betriebs KG Alsfeld | Raiffeisen | Alsfeld | 36304 | 145 | — |
| AVIA Tankstelle | AVIA | Grebenhain | 36355 | 145 | — |
| Gelnhausen, Lützelhäuser Weg 13 | HEM | Gelnhausen | 63571 | 145 | — |
| Tankcenter Wiesbaden | Tankcenter | Wiesbaden | 65187 | 144 | — |
| Sema Pektas | Esso | Bensheim-Auerbach | 64625 | 143 | — |
| TotalEnergies Truckstop Wiesbaden | TotalEnergies Truckstop | Wiesbaden | 65203 | 140 | — |
| Access Bad Salzungen | Access | Bad Salzungen | 36433 | 140 | — |
| JET OFFENBACH BIEBERER STR. 255 | JET | OFFENBACH | 63071 | 138 | — |
| Esso Tankstelle | ESSO | EHRENBERG | 36115 | 138 | — |
| Bunse GmbH Marsberg | — | Marsberg | 34431 | 137 | — |
| AVIA XPress | AVIA XPress | Kirtorf | 36320 | 137 | — |
| JET HANAU WESTERBURGSTR. 7 | JET | HANAU | 63450 | 136 | — |
| Shell Hanau Offenbacher Landstr. 25 | Shell | Hanau | 63456 | 136 | — |
| TotalEnergies Eppstein | TotalEnergies | Eppstein | 65817 | 135 | — |
| FRIEDEWALD - HERFAER STR. 4 | AGIP ENI | Friedewald | 36289 | 134 | — |
| Shell Maintal Kennedystr. 94 | Shell | Maintal | 63477 | 134 | — |
| Shell Karben Am Spitzacker 2 | Shell | Karben | 61184 | 133 | — |
| JET MUEHLHEIM OFFENBACHER STR. 109 | JET | MUEHLHEIM | 63165 | 132 | — |
| CardTank 24 Hungen | CardTank 24 | Hungen-Villingen | 35410 | 131 | — |
| Esso Tankstelle | ESSO | NEU-ISENBURG | 63263 | 131 | — |
| JET GRUENBERG GIESSENER STR. 17-19 | JET | GRUENBERG | 35305 | 128 | — |
| TotalEnergies Taunusstein | TotalEnergies | Taunusstein | 65232 | 128 | — |
| Gianni Belli | Esso | Oberzent | 64743 | 128 | — |
| Bensheim, Berliner Ring 139 | HEM | Bensheim | 64625 | 128 | — |
| TotalEnergies Limburg-Linter | TotalEnergies | Limburg-Linter | 65550 | 127 | — |
| Hanau, Auheimer Str. 12 | HEM | Hanau | 63450 | 127 | — |
| Esso Tankstelle | ESSO | LANGENSELBOLD | 63505 | 126 | — |
| JET BAD SALZUNGEN LEIMBACHER STR. 108 | JET | BAD SALZUNGEN | 36433 | 123 | — |
| JET NIDDATAL AM STEINACKER 1 | JET | NIDDATAL | 61194 | 122 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Mörfelden | 64546 | 122 | — |
| Shell Voehl Itterstr. 11 | Shell | Voehl | 34516 | 122 | — |
| ENI | AGIP ENI | Knüllwald | 34593 | 121 | — |
| Elan Zwingenberg | ELAN | Zwingenberg | 64673 | 121 | — |
| Esso Tankstelle | ESSO | WIESBADEN | 65191 | 120 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Wiesbaden | 65203 | 118 | — |
| CardTank24 Mücke | CardTank 24 | Mücke-Ruppertenrod | 35325 | 117 | — |
| WK Tank Eisenschmiede | — | Kassel | 34127 | 117 | — |
| Walther Tankstelle | bft - Walther | Stadtlengsfeld | 36457 | 117 | — |
| Griesheim, Bunsenstr. 1 | HEM | Griesheim | 64347 | 117 | — |
| Schmetterling Reisen | Zulauf Tanken | Neukirchen | 34626 | 116 | — |
| CLASSIC Bruchköbel | CLASSIC | Bruchköbel | 63486 | 116 | — |
| Q1 Tankstelle | Q1 | Habichtswald-Dörnberg | 34317 | 116 | — |
| Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Wächtersbach | Globus SB Warenhaus | Wächtersbach | 63607 | 114 | — |
| Tankcenter Korbach | Tankcenter | Korbach | 34497 | 114 | — |
| EHRINGSHAUSEN - KOELSCHHAEUSER STR. | AGIP ENI | Ehringshausen | 35630 | 114 | — |
| Oberursel, Hans-Mess-Str. 2 | HEM | Oberursel | 61440 | 114 | — |
Open Data: vollständiger Datensatz aller dokumentierten Verstöße in Hessen. Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 (Datenquelle Tankerkönig).