Bundesweit · 30-Tage-Fenster
Statistik.
Aggregierte Auffälligkeiten in den letzten 30 bzw. 90 Tagen. Ohne Korrekturen, gerechnet aus der primären Datenbasis MTS-K.
Ich prüfe jede gemeldete Preiserhöhung gegen § 2 Absatz 1 KPAnG : algorithmisch, reproduzierbar, mit Beweiskette. Methodik · Datenquelle: Tankerkönig / MTS-K.
Verstöße nach Bundesland
Letzte 30 Tage. Farbe markiert höchste Severity-Kategorie im Bundesland.
Detail-Vergleich: Bundesländer-Übersicht.
Top-Marken-Ranking
Verstöße pro Station in den letzten 30 Tagen. Höher = mehr algorithmisch erkannte Auffälligkeiten je Station der Marke.
| Marke | Stationen | Verstöße 30T | Rate / Station |
|---|---|---|---|
| Autohaus Hackmann | 1 | 176 | 176.00 |
| LIQUI-MOLY | 1 | 165 | 165.00 |
| BHG Brennstoffhandel Großer Gmbh - Tankstelle an der B101 | 1 | 164 | 164.00 |
| Zentral Tank | 1 | 164 | 164.00 |
| Das Auto e.K. | 1 | 160 | 160.00 |
| Tankstelle Klaeser | 1 | 160 | 160.00 |
| Profi-T | 1 | 157 | 157.00 |
| Freie Tankstelle Pöpken | 1 | 156 | 156.00 |
| Die Grüne | 1 | 155 | 155.00 |
| ELAN Xpress | 1 | 155 | 155.00 |
| blakert.de VW in Osterwick | 1 | 154 | 154.00 |
| BFT Tankstelle Mucke | 1 | 154 | 154.00 |
| Breipohl | 1 | 153 | 153.00 |
| Mc Sprit | 1 | 152 | 152.00 |
| GES Grefrather Energie | 1 | 152 | 152.00 |
| MTB Automatentankstelle Fellbach | 1 | 152 | 152.00 |
| Tanklager Baack | 1 | 152 | 152.00 |
| freie tankstelle | 1 | 151 | 151.00 |
| mtb | 1 | 151 | 151.00 |
| FTF Tankstelle Mulda | 1 | 150 | 150.00 |
| Metank | 2 | 298 | 149.00 |
| Sprit Point | 1 | 149 | 149.00 |
| MTB Tankstelle Saarbrücken | 1 | 149 | 149.00 |
| Freie Tankstelle Lente Center | 1 | 149 | 149.00 |
| Flaeming Tank | 1 | 149 | 149.00 |
| NORDOEL Tankautomat | 1 | 148 | 148.00 |
| Tankstelle Langwasser | 1 | 148 | 148.00 |
| Markttankstelle | 2 | 294 | 147.00 |
| TankCenter Badziong | 1 | 147 | 147.00 |
| Autohaus Richt Ohg | 1 | 147 | 147.00 |
Verstöße pro Tag · 90 Tage
Tageswerte der letzten 90 Tage, aufgeschlüsselt nach Severity.
Wird es besser?
Vergleichszeitraum fehlt, keine Aussage zum Trend.
Aussage rein deskriptiv, keine kausale Interpretation. Trend bezieht sich auf den 90-Tage-Vergleich.