Bundesland · SN
Ich prüfe jede gemeldete Preiserhöhung gegen § 2 Absatz 1 KPAnG : algorithmisch, reproduzierbar, mit Beweiskette. Methodik · Datenquelle: Tankerkönig / MTS-K.
Mogeltanke veröffentlicht algorithmisch ermittelte Auffälligkeiten — die rechtliche Prüfung obliegt den Landeskartellbehörden bzw. Wirtschaftsministerien.
Bundesland Sachsen · SN
In mehreren Bundesländern ist die Zuständigkeit für die 12-Uhr-Regel nach § 2 Absatz 1 KPAnG bislang nicht formell veröffentlicht. Mogeltanke führt die nach aktuellem Kenntnisstand wahrscheinlich zuständige Stelle auf. Vor einer förmlichen Anzeige sollte die Adressatin eigenständig verifiziert werden.
Landeskartellbehörde im SMWA; § 2 KPAnG-Vollzug nicht öffentlich klargestellt.
200 Stationen im Datenbestand. Sortierbar; Filter zeigt nur Stationen mit Auffälligkeiten.
| PLZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FTF Tankstelle Mulda | FTF Tankstelle Mulda | Mulda | 09619 | 150 | — |
| Q1 Tankstelle | Q1 | Lommatzsch | 01623 | 148 | — |
| TotalEnergies Marienberg | TotalEnergies | Marienberg | 09496 | 147 | — |
| Esso Creditank Weigsdorf | Esso | Cunewalde-Weigsdorf | 02733 | 144 | — |
| TotalEnergies Schoeneck | TotalEnergies | Schoeneck | 08261 | 143 | — |
| AUERBACH - GOELTZSCHTALSTR.72 | AGIP ENI | Auerbach | 08209 | 142 | — |
| Sprint Gröditz Hauptstr. | Sprint | Gröditz | 01609 | 141 | — |
| Schlieben, Herzberger Str. 52 | HEM | Schlieben | 04936 | 140 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Freiberg | 09599 | 140 | — |
| TotalEnergies Ortrand | TotalEnergies | Ortrand | 01990 | 140 | — |
| GO Mildenau Gewerbegebiet Nord | GO | Mildenau | 09456 | 137 | — |
| TotalEnergies Dresden | TotalEnergies | Dresden | 01156 | 137 | — |
| Esso Creditank Kittlitz | Esso | Löbau-Kittlitz | 02708 | 135 | — |
| TotalEnergies Bad Dueben | TotalEnergies | Bad Dueben | 04849 | 135 | — |
| TotalEnergies Geithain | TotalEnergies | Geithain | 04643 | 134 | — |
| TotalEnergies Oederan | TotalEnergies | Oederan | 09569 | 134 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Torgau | 04860 | 134 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Dippoldiswalde | 01744 | 134 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Torgau | 04860 | 134 | — |
| TotalEnergies Olbernhau | TotalEnergies | Olbernhau | 09526 | 134 | — |
| GO Grosswig Torgauer Str. | GO | Grosswig | 04860 | 133 | — |
| Access Dresden | Access | Dresden | 01257 | 132 | — |
| Schmidt Mineralöl -Vertrieb GmbH Scheibenberg | — | Scheibenberg | 09481 | 132 | — |
| Bft Auerbach Reumtengrüner Straße 58 | bft | Auerbach | 08209 | 132 | — |
| Gulf Sohland Rotstein | GULF | Sohland am Rotstein | 02894 | 132 | — |
| TotalEnergies Nossen | TotalEnergies | Nossen | 01683 | 131 | — |
| Shell Kaebschuetztal Goerna Nr. 10 | Shell | Kaebschuetztal | 01665 | 131 | — |
| LOEBAU - AEUSSERE BAUTZENER STR.38 | AGIP ENI | Loebau | 02708 | 131 | — |
| Nünchritz | Hoyer Energy Direct | Nünchritz | 01612 | 130 | — |
| LEIPZIG | AGIP ENI | Leipzig | 04159 | 130 | — |
| Torgau, Außenring 31 | HEM | Torgau | 04860 | 130 | — |
| Dahlen, Bahnhofstr. 93 | HEM | Dahlen | 04774 | 130 | — |
| bft Tankstelle Oederan | BFT | Oederan | 09569 | 130 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Bad Düben | 04849 | 130 | — |
| TotalEnergies Dresden | TotalEnergies | Dresden | 01326 | 129 | — |
| TotalEnergies Riesa | TotalEnergies | Riesa | 01589 | 129 | — |
| TotalEnergies Riesa | TotalEnergies | Riesa | 01591 | 129 | — |
| Torgau, Eilenburger Str. 79a | HEM | Torgau | 04860 | 129 | — |
| TotalEnergies Riesa | TotalEnergies | Riesa | 01587 | 129 | — |
| TotalEnergies Dresden | TotalEnergies | Dresden | 01169 | 128 | — |
| ENI | AGIP ENI | Dresden | 01277 | 128 | — |
| Sprint Plessa Nörvenicher Str. | Sprint | Plessa | 04928 | 128 | — |
| Shell Waldheim Hauptstr. 59 | Shell | Waldheim | 04736 | 127 | — |
| Sb Hoyerswerda Elsterstr. 101 | SB | Hoyerswerda | 02977 | 126 | — |
| Pirna, Dresdner Str. 49 | HEM | Pirna | 01796 | 126 | — |
| Esso Tankstelle | ESSO | DRESDEN | 01157 | 126 | — |
| Doberschütz, An der Mühle 1 | HEM | Doberschütz | 04838 | 125 | — |
| Elf Rammenau | Elf | Rammenau | 01877 | 125 | — |
| Dresden, Dohnaer Straße | HEM | Dresden | 01219 | 125 | — |
| Access Leipzig | Access | Leipzig | 04177 | 124 | — |
Open Data: vollständiger Datensatz aller dokumentierten Verstöße in Sachsen. Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 (Datenquelle Tankerkönig).